
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 185 Км | 185 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto | 0 Км | 0 к кв. м |
| Box collegato | 15 Км | 9 к кв. м |
| Cantina collegata | 0 Км | 0 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 3.800 Км | 49 к кв. м |
| Posto auto scoperto | 0 Км | 0 к кв. м |
| Taverna collegata | 0 Км | 0 к кв. м |
| всего | 243 к кв. м | |
