
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1-й план | 250 Км | 250 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1-й план | 10 Км | 3 к кв. м |
| Box collegato - подвал | 60 Км | 1 к кв. м |
| Cantina collegata - подвал | 50 Км | 1 к кв. м |
| Posto auto scoperto | 20 Км | 1 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 1-й план | 30 Км | 7 к кв. м |
| всего | 263 к кв. м | |
