
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 400 Км | 400 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Box collegato | 20 Км | 12 к кв. м |
| Cantina collegata | 100 Км | 50 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 300 Км | 45 к кв. м |
| Locali tecnici | 10 Км | 2 к кв. м |
| Posto auto scoperto | 50 Км | 10 к кв. м |
| Taverna collegata | 100 Км | 75 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta | 100 Км | 14 к кв. м |
| всего | 608 к кв. м | |




