
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 647 Км | 647 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Terreno accessorio - план цокольный | 10.000 Км | 121 к кв. м |
| Cantina non collegata - план цокольный | 6 Км | 1 к кв. м |
| Terrazza collegata coperta - 1-й план | 5 Км | 2 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 1-й план | 32 Км | 7 к кв. м |
| Loggia - план цокольный | 11 Км | 4 к кв. м |
| Loggia - план цокольный | 35 Км | 10 к кв. м |
| Loggia - план цокольный | 39 Км | 10 к кв. м |
| Posto auto coperto | 25 Км | 10 к кв. м |
| всего | 812 к кв. м | |


