
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 475 Км | 475 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Giardino villa collegato | 500 Км | 48 к кв. м |
| Giardino villa collegato | 900 Км | 56 к кв. м |
| Terreno accessorio - план цокольный | 98.000 Км | 542 к кв. м |
| Cantina collegata - подвал | 30 Км | 15 к кв. м |
| Posto auto scoperto | 120 Км | 24 к кв. м |
| всего | 1.160 к кв. м | |


