
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 180 Км | 180 к кв. м |
| Taverna collegata - подвал | 180 Км | 135 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 800 Км | 62 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 80 Км | 12 к кв. м |
| Cantina collegata - подвал | 50 Км | 25 к кв. м |
| Terreno accessorio - план цокольный | 5.000 Км | 65 к кв. м |
| всего | 479 к кв. м | |


