
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 158 Км | 158 к кв. м |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2-й план | 35 Км | 26 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 1-й план | 11 Км | 4 к кв. м |
| Terrazza collegata scoperta - 1-й план | 5 Км | 1 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 50 Км | 8 к кв. м |
| Box collegato - план цокольный | 24 Км | 14 к кв. м |
| всего | 211 к кв. м | |

